




Rated load,kg (lbs)
Standard bucket capacity,m³ (yd³)
Operating weight,kg (lbs)
Rated power,kW (hp)

Utilities

Heavy infrastructure

Quarries & Aggregates
| Rated load,kg (lbs) | 1,400 (3,086) |
| Standard bucket capacity,m³ (yd³) | 0.8 (1.05) |
| Operating weight,kg (lbs) | 6,800 (14,991) |
| Engine | Deutz TCD3.6 |
| Rated power,kW (hp) | 55.4 (74.3) |
| Rated engine speed,rpm | 2300 |
| Engine displacement,ml (in³) | 3,620 (221) |
| Speed at Fl /Rl,km/h (mph) | 0~9.5 (0~5.9) |
| Speed at F2/R2,km/h (mph) | 0-24.5 (0~15.2) |
| Speed at F3/R3,km/h (mph) | __ |
| Speed at F4,km/h (mph) | __ |
| Breakout force,kN ( lbf ) | 38 (8,543) |
| Tire size | 16/70-20 |
| Fuel tank,L(gal) | 120 (31.7) |
| Overall shipping size (L • W • H),mm (ft in) | 5,990 (19'7.8")*2,140 (7'0.3")*3,150 (10'4.0") |
| A Wheelbase ,mm (ft in) | 2,260 (7'5.0") |
| B Ground clearance ,mm (ft in) | 290 (11.4") |
| C Reach at max. height ,mm (ft in) | 1,125 (3'8.3") |
| D Dumping angle ,° | 45 |
| E Height at bucket pin ,mm (ft in) | 3,165 (10'4.6") |
| F Dumping height ,mm (ft in) | 2,420 (7'11.3") |
| G Bucket rollback at ground level | 44 |
| I Wheel tread ,mm (ft in) | 1,630 (5'4.2") |
| J Articulation angle ,° | 38 |
| K Turning radius at over bucket,mm (ft in) | 5,340 (17'6.2") |
| M Turning radius at inside of tires,mm (ft in) | 4,460 (14'7.6") |

Construction Cases

Dealers Network

Technical Support
We appreciate your detailed requirement information. Our sales representative will reach out to you at the earliest convenience.