




Standard bucket capacity,m³(yd³)
Rated load ,kg (lbs)
Operating weight,kg (lbs)
Rated power ,kW (hp)

Utilities

Heavy infrastructure

Quarries & Aggregates
| Standard bucket capacity,m³(yd³) | 2.1 (2.7) |
| Rated load ,kg (lbs) | 3,500 (7,716) |
| Operating weight,kg (lbs) | 13,300 (29,321) |
| Engine | SD60F |
| Rated power ,kW (hp) | 115 (154) |
| Rated engine speed ,rpm | 2200 |
| Engine displacement,ml (in³) | 5,702 (348) |
| Speed at Fl /Rl,km/h (mph) | 0~8 (0~5.0) |
| Speed at F2/R2,km/h (mph) | 0-13 (0~8.1) |
| Speed at F3/R3,km/h (mph) | 0-24.5 (0~15.2) |
| Speed at F4,km/h (mph) | 0-36.5 (0~22.7) |
| Breakout force,kN ( lbf ) | 80 (17,985) |
| Tire size | 20.5-25 |
| Fuel tank,L(gal) | 160 (42.3) |
| Overall shipping size (L • W • H),mm (ft in) | 7,700 (25' 3.1") *2,485 (8' 1.8") * 3,400 (11' 1.9") |
| A Wheelbase ,mm (ft in) | 2,850 (9'4.2") |
| B Ground clearance ,mm (ft in) | 440 (1'5.3") |
| C Reach at max. height ,mm (ft in) | 1,210 (3'11.6") |
| D Dumping angle ,° | 45 |
| E Height at bucket pin ,mm (ft in) | 3,850 (12'7.6") |
| F Dumping height ,mm (ft in) | 2,750 (9'0.6") |
| G Bucket rollback at ground level | 43.5 |
| I Wheel tread ,mm (ft in) | 1,965 (6'5.4") |
| J Articulation angle ,° | 37 |
| K Turning radius at over bucket,mm (ft in) | 6,195 (20'3.9") |
| M Turning radius at inside of tires,mm (ft in) | 5,300 (17'4.7") |

Construction Cases

Dealers Network

Technical Support
We appreciate your detailed requirement information. Our sales representative will reach out to you at the earliest convenience.